那天在路上看到男子UA Undeniable 平簷拉伸運動帽 - 1254125-001 ,覺得超級心動~~馬上回家搜尋 男子UA Undeniable 平簷拉伸運動帽 - 1254125-001 有沒有在特價,結果發現XD

在這裡購買男子UA Undeniable 平簷拉伸運動帽 - 1254125-001 有限時折扣優惠,趕快跟大家分享這熱門個好消息

而且,買這類型產品最怕就是買到假貨,在有保障的大平台,可退、可換、有保障,安心啦!

對了~我還google了一下男子UA Undeniable 平簷拉伸運動帽 - 1254125-001 評論,很多網友都說很好用!

所以趕快來看介紹吧^^!

PS.網路購物使用刷卡付費是個不錯的選擇,可以享受到現金回饋等福利!!

以下推薦幾張現金回饋卡,有興趣的人可以參考看看唷!!~~~請點我參考!!

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

新款商品訊息功能精選優惠

人氣商品訊息描述

 

 

  • 扁平帽檐,隨心貼形設計不變形,稍高的帽冠更顯時尚。
  • 拉伸構造舒適貼合。
  • 內置HeatGear? 吸汗帶排潮,讓你保持乾爽。大力推薦
  • 背面鐳射打孔設計更透氣。
  • 質料:聚酯纖維,彈性纖維。

 


商品訊息特點

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

男子UA Undeniable 平簷拉伸運動帽 - 1254125-001 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


下面附上一則新聞讓大家了解時事

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

基金名稱                                                       105/11/23  105/11/22   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.81410    9.81500  -0.00090   -0.00917
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
中國信託台灣優勢基金                                             14.02000   14.04000  -0.02000   -0.14245
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.58000    9.48000   0.10000    1.05485
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.10000    9.02000   0.08000    0.88692
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.04000    8.97000   0.07000    0.78038
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.13000    9.04000   0.09000    0.99558
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.18580   10.19810  -0.01230   -0.12061
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.43300    8.44320  -0.01020   -0.12081
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                 9.97830    9.94910   0.02920    0.29349
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.15980    9.13300   0.02680    0.29344
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.12090   10.08220   0.03870    0.38384
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.83870    9.80110   0.03760    0.38363
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91230   10.91220   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 15.05990   15.09010  -0.03020   -0.20013
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     52.42000   52.38000   0.04000    0.07637
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.74950   10.74860   0.00090    0.00837
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.24720   10.27640  -0.02920   -0.28415
元大上證50基金                                                   27.18000   27.10000   0.08000    0.29520
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.39000   10.31000   0.08000    0.77595
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.48000   11.29000   0.19000    1.68291
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.69600   10.53900   0.15700    1.48970
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    14.95600   14.76200   0.19400    1.31419
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.08700   10.05500   0.03200    0.31825
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.00200   10.00000   0.00200    0.02000
元大中國平?基金-人民幣                                           2.95000    2.93000   0.02000    0.68259
元大中國平?基金-新台幣                                          13.59000   13.55000   0.04000    0.29520
元大中國高收益點心債券基金                                       10.89060   10.90510  -0.01450   -0.13297
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.59290   10.58060   0.01230    0.11625
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.10290   10.09110   0.01180    0.11693
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.06580   10.08350  -0.01770   -0.17553
元大巴西指數基金                                                  5.50500    5.44800   0.05700    1.04626
元大巴菲特基金                                                   23.54000   23.52000   0.02000    0.08503
元大日經225基金                                                  23.00000   22.93000   0.07000    0.30528
元大台商收成基金                                                 21.11000   21.73000  -0.62000   -2.85320
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.28000   16.34000  -0.06000   -0.36720
元大台灣50單日正向2倍基金                                        24.90000   24.69000   0.21000    0.85055
元大台灣中型100基金                                              25.52000   26.18000  -0.66000   -2.52101
元大台灣加權股價指數基金                                         20.32400   20.22900   0.09500    0.46962
元大台灣卓越50基金                                               71.74000   71.33000   0.41000    0.57479
元大台灣金融基金                                                 14.06000   14.48000  -0.42000   -2.90055
元大台灣高股息基金                                               23.17000   23.19000  -0.02000   -0.08624
元大台灣電子科技基金                                             29.73000   30.55000  -0.82000   -2.68412
元大全球ETF成長組合基金                                           9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.11000   14.12000  -0.01000   -0.07082
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.46000    8.47000  -0.01000   -0.11806
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.15000   11.12000   0.03000    0.26978
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.39000   10.37700   0.01300    0.12528
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 7.99000    7.97000   0.02000    0.25094
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.19000    6.18000   0.01000    0.16181
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.07000    8.06000   0.01000    0.12407
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.69900    8.64200   0.05700    0.65957
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.35000    9.31000   0.04000    0.42965
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   8.95000    8.91000   0.04000    0.44893
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.06310   10.05690   0.00620    0.06165
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.81930    9.81330   0.00600    0.06114
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.70730    9.71200  -0.00470   -0.04839
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.54580    9.55040  -0.00460   -0.04817
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.69000   11.61000   0.08000    0.68906
元大全球農業商機基金                                             16.01000   16.00000   0.01000    0.06250
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.05000   11.04000   0.01000    0.09058
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.71000    7.70000   0.01000    0.12987
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.66000   10.66000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.61300    8.62500  -0.01200   -0.13913
元大印度指數基金                                                  7.98600    7.92300   0.06300    0.79515
元大印度基金                                                      9.64000    9.57000   0.07000    0.73145
元大多多基金                                                     16.72000   16.73000  -0.01000   -0.05977
元大多福基金                                                     51.75000   51.74000   0.01000    0.01933
元大亞太成長基金                                                  9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.80520    8.82180  -0.01660   -0.18817
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.68650    7.70100  -0.01450   -0.18829
元大卓越基金                                                     40.88000   40.84000   0.04000    0.09794
元大店頭基金                                                      6.99000    6.98000   0.01000    0.14327
元大泛歐成長基金                                                  7.93000    7.95000  -0.02000   -0.25157
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.02890   10.02870   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.70770    9.72730  -0.01960   -0.20149
元大高科技基金                                                   12.12000   12.08000   0.04000    0.33113
元大得利貨幣市場基金                                             16.14540   16.14530   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90470   11.90460   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   10.69000   10.95000  -0.26000   -2.37443
元大華夏中小基金                                                  6.74000    6.72000   0.02000    0.29762
元大新中國基金-人民幣                                             9.61000    9.53000   0.08000    0.83945
元大新中國基金-美元                                               8.96400    8.90500   0.05900    0.66255
元大新中國基金-新台幣                                             9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
元大新主流基金                                                   20.06000   20.06000   0.00000    0.00000
元大新東協平衡基金-美元                                           9.34100    9.35700  -0.01600   -0.17099
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
元大新興市場ESG策略基金                                          10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.54310   11.57940  -0.03630   -0.31349
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.67810   10.72460  -0.04650   -0.43358
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.88890   10.95510  -0.06620   -0.60428
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.41890   10.48230  -0.06340   -0.60483
元大新興亞洲基金                                                  9.43000    9.33000   0.10000    1.07181
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00640   15.00630   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     28.42000   28.34000   0.08000    0.28229
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.75000   17.82000  -0.07000   -0.39282
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.33000   13.17000   0.16000    1.21488
元大精準中小基金                                                 17.99000   17.95000   0.04000    0.22284
元大摩臺基金                                                     33.23000   33.06000   0.17000    0.51422
元大標普500基金                                                  20.97000   21.01000  -0.04000   -0.19039
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.83000   17.91000  -0.08000   -0.44668
元大標普500單日正向2倍基金                                       22.56000   22.48000   0.08000    0.35587
元大標智滬深300基金                                              16.32000   16.17000   0.15000    0.92764
元大歐洲50基金                                                   20.94000   20.86000   0.08000    0.38351
元大績效基金                                                     36.65000   36.61000   0.04000    0.10926
元大韓國KOSPI200基金                                             18.72000   18.58000   0.14000    0.75350
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.00000   13.03000  -0.03000   -0.23024
日盛上選基金                                                     21.06000   21.11000  -0.05000   -0.23685
日盛小而美基金                                                   17.40000   17.40000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                              9.59000    9.53000   0.06000    0.62959
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.67450   11.65750   0.01700    0.14583
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.77770   10.76210   0.01560    0.14495
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.57610   11.55840   0.01770    0.15314
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.74650   10.72920   0.01730    0.16124
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.63690   10.63930  -0.00240   -0.02256
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83880    9.84100  -0.00220   -0.02236
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.41600   10.41550   0.00050    0.00480
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.78430    9.46940   0.31490    3.32545
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.37130    9.39120  -0.01990   -0.21190
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.90000    9.85000   0.05000    0.50761
日盛日盛基金                                                      9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
日盛全球抗暖化基金                                                8.62000    8.59000   0.03000    0.34924
日盛全球新興債券基金A                                            10.80370   10.79730   0.00640    0.05927
日盛全球新興債券基金B                                             9.15800    9.15260   0.00540    0.05900
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49670    2.49660   0.00010    0.00401
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94050    1.94050   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38570    0.38570   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30150    0.30150   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.71630   12.70860   0.00770    0.06059
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.79620    9.79020   0.00600    0.06129
日盛亞洲機會基金                                                  5.99000    5.96000   0.03000    0.50336
日盛金緻招牌組合基金                                             10.08480   10.08040   0.00440    0.04365
日盛首選基金                                                     12.41000   12.39000   0.02000    0.16142
日盛高科技基金                                                   11.64000   11.65000  -0.01000   -0.08584
日盛貨幣市場基金                                                 14.66560   14.66550   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   28.15000   28.05000   0.10000    0.35651
日盛精選五虎基金                                                 29.48000   29.39000   0.09000    0.30623
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39510   13.39500   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               24.94000   24.71000   0.23000    0.93080
台新大眾貨幣市場基金                                             14.06690   14.06680   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.99920    9.98470   0.01450    0.14522
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.98660    9.98450   0.00210    0.02103
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.01100   10.02580  -0.01480   -0.14762
台新中國通基金                                                   34.11000   34.02000   0.09000    0.26455
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.70140   10.70060   0.00080    0.00748
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.70700   12.64800   0.05900    0.46648
台新中國精選中小基金                                             10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
台新主流基金                                                     18.07000   18.04000   0.03000    0.16630
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.67000   18.44000   0.23000    1.24729
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.58670    0.57840   0.00830    1.43499
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.31000   15.12000   0.19000    1.25661
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.48210    0.47530   0.00680    1.43068
台新台灣中小基金                                                 27.02000   27.07000  -0.05000   -0.18471
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.65040    9.56190   0.08850    0.92555
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             8.93400    8.84880   0.08520    0.96284
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.71000    8.65000   0.06000    0.69364
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.33960    9.25050   0.08910    0.96319
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.09000    9.02000   0.07000    0.77605
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.80200    9.77670   0.02530    0.25878
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.87120    9.84580   0.02540    0.25798
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
台新印度基金                                                     12.02000   11.91000   0.11000    0.92359
台新亞美短期債券基金                                             10.91680   10.92300  -0.00620   -0.05676
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.54000    9.53780   0.00220    0.02307
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30410    0.30350   0.00060    0.19769
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.04760   12.04490   0.00270    0.02242
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37740    0.37670   0.00070    0.18582
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02350   11.02340   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               25.65110   25.61960   0.03150    0.12295
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.47440   10.47500  -0.00060   -0.00573
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.60110    8.60160  -0.00050   -0.00581
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.12000    5.05000   0.07000    1.38614
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.76070    9.73340   0.02730    0.28048
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                       9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.86100    9.81900   0.04200    0.42774
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.64000   13.59000   0.05000    0.36792
未來資產全球大消費基金                                           11.49000   11.54000  -0.05000   -0.43328
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     7.88000    7.84000   0.04000    0.51020
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.11090   12.12370  -0.01280   -0.10558
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.63740   10.64860  -0.01120   -0.10518
未來資產亞洲新富基金                                             15.32000   15.28000   0.04000    0.26178
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49290   12.49280   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
未來資產新興市場債券基金A                                         9.05950    9.04200   0.01750    0.19354
未來資產新興市場債券基金B                                         7.65400    7.63930   0.01470    0.19243
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.43590   10.43510   0.00080    0.00767
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.64260    9.65730  -0.01470   -0.15222
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.80010    9.80100  -0.00090   -0.00918
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.37650   10.37750  -0.00100   -0.00964
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.62360    8.63110  -0.00750   -0.08690
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.15580    9.16310  -0.00730   -0.07967
永豐中小基金                                                     38.07000   37.95000   0.12000    0.31621
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04000    2.03920   0.00080    0.03923
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.44940    2.44840   0.00100    0.04084
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.57630    9.58740  -0.01110   -0.11578
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.16100   11.17390  -0.01290   -0.11545
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.61000    3.57000   0.04000    1.12045
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.67000   16.51000   0.16000    0.96911
永豐主流品牌基金                                                 12.70000   12.72000  -0.02000   -0.15723
永豐永豐基金                                                     27.53000   27.45000   0.08000    0.29144
永豐亞洲民生消費基金                                             10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
永豐南非幣2021保本基金                                           11.02630   11.02420   0.00210    0.01905
永豐高科技基金                                                   16.05000   16.04000   0.01000    0.06234
永豐貨幣市場基金                                                 13.79320   13.79310   0.00010    0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.23430    2.23180   0.00250    0.11202
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.20800    2.20510   0.00290    0.13151
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.43400    8.43790  -0.00390   -0.04622
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.37750   10.38230  -0.00480   -0.04623
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.02760    8.06390  -0.03630   -0.45015
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.23670   11.22870   0.00800    0.07125
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.61000   15.50000   0.11000    0.70968
永豐臺灣加權ETF基金                                              45.92000   45.70000   0.22000    0.48140
永豐領航科技基金                                                 25.97000   25.92000   0.05000    0.19290
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.48000   10.43000   0.05000    0.47939
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     8.89000    8.86000   0.03000    0.33860
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
永豐趨勢平?基金                                                 37.56000   37.54000   0.02000    0.05328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.84170   10.84080   0.00090    0.00830
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
兆豐國際中小基金                                                 12.27000   12.28000  -0.01000   -0.08143
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.45000   14.39000   0.06000    0.41696
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.70000   13.62000   0.08000    0.58737
兆豐國際民生動力基金                                              9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
兆豐國際生命科學基金                                             15.90000   16.17000  -0.27000   -1.66976
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.76960    9.74980   0.01980    0.20308
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.80020    9.77210   0.02810    0.28755
兆豐國際全球高股息基金                                            9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
兆豐國際全球基金                                                 27.63000   27.62000   0.01000    0.03621
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.63000   10.63000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.01680   10.01660   0.00020    0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.08170   10.10240  -0.02070   -0.20490
兆豐國際國民基金                                                 20.76000   20.77000  -0.01000   -0.04815
兆豐國際第一基金                                                 11.25000   11.22000   0.03000    0.26738
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.74750    9.74650   0.00100    0.01026
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.25750    8.25660   0.00090    0.01090
兆豐國際萬全基金                                                 17.14000   17.15000  -0.01000   -0.05831
兆豐國際電子基金                                                 20.39000   20.38000   0.01000    0.04907
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.21000    7.20000   0.01000    0.13889
兆豐國際豐台灣基金                                               27.30000   27.27000   0.03000    0.11001
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41470   12.41460   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.23000   10.18000   0.05000    0.49116
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.00150   10.98020   0.02130    0.19399
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              10.90200   10.87140   0.03060    0.28147
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.16040   10.13290   0.02750    0.27139
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                10.93470   10.92020   0.01450    0.13278
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.86020    8.84300   0.01720    0.19450
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.70740    9.67700   0.03040    0.31415
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.28040    9.25520   0.02520    0.27228
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.68070    9.66790   0.01280    0.13240
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.75880    9.73230   0.02650    0.27229
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.65000    9.59000   0.06000    0.62565
合庫全球新興市場基金                                              8.50000    8.42000   0.08000    0.95012
合庫貨幣市場基金                                                 10.06100   10.06090   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.23940   10.24470  -0.00530   -0.05173
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.68660   10.67980   0.00680    0.06367
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                11.90400   11.87960   0.02440    0.20539
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.72340    8.72790  -0.00450   -0.05156
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.28130    9.27350   0.00780    0.08411
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.23810   10.22200   0.01610    0.15750
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.40040   10.39940   0.00100    0.00962
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.32160    9.31960   0.00200    0.02146
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.52880    9.54330  -0.01450   -0.15194
安聯中國東協基金                                                 12.99000   12.91000   0.08000    0.61967
安聯中國策略基金                                                 12.65000   12.49000   0.16000    1.28102
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
安聯中華新思路基金-美元                                           9.59000    9.54000   0.05000    0.52411
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
安聯台灣大壩基金                                                 17.91000   17.85000   0.06000    0.33613
安聯台灣科技基金                                                 28.07000   27.92000   0.15000    0.53725
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40610   12.40600   0.00010    0.00081
安聯台灣智慧基金                                                 20.25000   20.18000   0.07000    0.34688
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.79430    9.79450  -0.00020   -0.00204
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  14.90050   14.90170  -0.00120   -0.00805
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                       9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.25650   11.25260   0.00390    0.03466
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.74660    9.74570   0.00090    0.00923
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.02000   12.01960   0.00040    0.00333
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.94880    9.94470   0.00410    0.04123
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.82200    9.82110   0.00090    0.00916
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.68820    9.68780   0.00040    0.00413
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.17000   10.14000   0.03000    0.29586
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                           9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              10.99680   10.98110   0.01570    0.14297
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.42120   10.40980   0.01140    0.10951
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.23680   10.22560   0.01120    0.10953
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.51650    9.50250   0.01400    0.14733
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.33700    9.32680   0.01020    0.10936
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.14470    9.13470   0.01000    0.10947
安聯全球人口趨勢基金                                              9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.40000    8.56000  -0.16000   -1.86916
